| Zona di distribuzione | Biasca | |
| |
| Qualità “Classe OMS” | eccellente | |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità | |
| Provenienza | Acqua sorgiva e acqua di falda | |
| Durezza | Sorgenti: 5°fH – Falda 10°fH | |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva, molto dolce (acqua sorgiva) Equilibrio, dolce (acqua di falda) | |
| Trattamento | Nessun trattamento | |
| Mineralizzazione | Debolmente mineralizzata | |
| Sali minerali e oligoelementi | Bicarbonati: sorgenti: 65.00 (mg/L) - falda: 77.00 (mg/L) | |
| | Calcio: sorgenti: 17.67 (mg/L) - falda: 33.00 (mg/L) | |
| | Magnesio: sorgenti: 1.37 (mg/L) - falda 4.30 (mg/L) | |
| | Sodio: sorgenti: 2.40 (mg/L) - falda 3.00 (mg/L) | |
| | Potassio: sorgenti: 1.63 (mg/L) - falda 2.20 (mg/L) | |
| | Cloruro: sorgenti: 0.47 (mg/L) - falda 1.10 (mg/L) | |
| | Solfato: sorgenti: 23.80 (mg/L) - falda 38.60 (mg/L) | |
Durezza
Durezza totale espressa in gradi francesi.
| Durezza °fH | Indicazione |
| 1-7 | molto dolce |
| 8-15 | dolce |
| 16-25 | mediamente dura |
| 26-32 | abbastanza dura |
| 33-42 | dura |
| superiore a 42 | molto dura |
Caratteristiche chimiche
Sono indicate le caratteristiche chimiche dell’acqua scegliendo tra le possibilità seguenti
| Aggressiva |
| Poco aggressiva |
| Equilibrata |
| Poco incrostante |
| Incrostante |
Trattamento
È indicato il trattamento subito dall’acqua, sia esso a livello microbiologico, chimico o fisico.
Mineralizzazione
È indicato il grado totale di mineralizzazione scegliendo tra le possibilità seguenti
| Molto debolmente mineralizzata | <50 mg/L |
| Debolmente mineralizzata | 50-500 mg/L |
| Mineralizzata | 501-1500 mg/L |
| Fortemente mineralizzata | >1500 mg/L |
La mineralizzazione può essere determinata con la misura analitica del residuo secco oppure calcolato a partire dalla conduttività elettrica, tramite la formula:
mineralizzazione (mg/L) = 0.75 x conduttività elettrica (µS/cm)
Sali minerali e oligoelementi (facoltativi)
Sono indicati nel dettaglio la quantità dei singoli sali o oligoelementi presenti nell’acqua.